Mini convertidor de medios SFP a 1000Base-TX de 1 Gbps (sin gestión) CMCGE-SFP
Promoción hasta 10.12
-20% por la compra de esta modificación a 50 шт.
Descuento -20% completo con productos
La serie CMCGE-SFP es un transceptor de fibra óptica Gigabit Ethernet 10/100/1000M compacto y autoadaptativo, equipado con 1 puerto óptico SFP 10/100/1000M y 1 interfaz Ethernet RJ45 10/100/1000Base-TX autoadaptativa. El diseño cumple con los estándares Ethernet e incluye protección contra sobretensiones y descargas electrostáticas, un amplio rango de temperatura de funcionamiento de -20°C a +70°C, así como un funcionamiento estable y fiable. El dispositivo puede utilizarse ampliamente en entornos exigentes, integrarse fácilmente en equipos y es ideal para aplicaciones con espacio de instalación limitado. Su funcionamiento fiable garantiza una transmisión de datos estable.
Características:
- La función de autonegociación permite que los puertos UTP seleccionen automáticamente 10/100/1000 Mbps y el modo full o half duplex.
- El puerto UTP soporta auto MDI / MDI-X.
- Fibra multimodo: distancia máxima hasta 224 m / 550 m.
- Fibra monomodo: distancia máxima hasta 100 km.
- Soporte de tramas Ethernet de hasta 1916 bytes.
- Soporte de control de flujo.
- Fuente de alimentación integrada.
- Módulos optoelectrónicos de alta calidad que garantizan excelentes características ópticas y eléctricas, transmisión fiable y larga vida útil.
- Soporte de conmutación manual entre modos 10M, 100M, 1000M o modo adaptativo del puerto eléctrico.
- Compatible con protocolos TCP/IP, PPPoE, DHCP, ICMP, NAT.
| Especificaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estándares | IEEE 802.3z/ab, 10/100/1000Base-T y 100/1000Base-SX/LX/HX | ||||
| Tabla MAC | 1K | ||||
| Buffer de datos | 1M | ||||
| Interfaces | UTP: RJ-45, 10/100/1000 Mbps; Óptico: LC/SC, 100/1000 Mbps | ||||
| Cable | UTP: Cat 5e o Cat 6 (hasta 100 m); Fibra multimodo: 50/125, 62.5/125 µm (hasta 550/224 m) | ||||
| Control de flujo | Full Duplex: IEEE 802.3x; Half Duplex: backpressure | ||||
| Alimentación | AC 220V (170–260V) 50Hz; DC 5~12V | ||||
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ +50°C | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -20 ~ +70°C | ||||
| Humedad | 5 ~ 90% | ||||
| Dimensiones | 24 (alto) × 50 (ancho) × 69 (largo) mm | ||||
| Indicadores LED | PWR: alimentación FX LINK/ACT: enlace/actividad óptica TX LINK/ACT: enlace/actividad del puerto eléctrico 1000: velocidad del puerto eléctrico 1000/100/10M Indicador de velocidad (amarillo) Indicador de velocidad (verde) |
||||
| Interruptores DIP | Posición | Función | Posición | Función | |
| Switch 1 | OFF | Desactivar LFP / modo transparente | ON | Activar LFP / modo transparente | |
| Switch 2 | OFF | Modo switch | ON | Modo convertidor (9K) | |
| Switch 3 | OFF | Desactivar control de flujo | ON | Activar control de flujo | |
| Switch 4 | OFF | Velocidad FX 1000 Mbps | ON | Velocidad FX 100 Mbps | |
Dimensiones:
